水拉条切粒造粒机低能耗
双螺杆挤出机侧重日益增长的、更多关注设备效能提升中的客户。
主机配备国产扭、转速传动箱;技术水平、功能配置、性能参数与品质国内,拥有更效率。
水拉条切粒造粒机低能耗
扭矩系列主机参数
机型  | 螺杆外径  | 长径比  | 螺杆转速  | 电机功率  | 单根螺杆 扭矩  | 扭矩等级  | 参考参 量  | 
mm  | LD  | rpm min  | KW  | N.tn  | .T.A3  | kg hr  | |
KET35  | 35.6  | 24^68  | 600  | 30  | 235  | 8.7  | 75-150  | 
1000  | 45  | 8.7  | 110-220  | ||||
KET 40  | 41.1  | 24^68  | 600  | 45  | 357  | 8.7  | 110-220  | 
1000  | 75  | 8.7  | 190-380  | ||||
KET 52  | 51.4  | 24^68  | 600  | 90  | 692  | 8.7  | 220~440  | 
900  | 132  | 8.7  | 330-660  | ||||
KET 65  | 62.4  | 24^68  | 600  | 160  | 1224  | 8.7  | 400-800  | 
900  | 220  | 8.7  | 550~1100  | ||||
KET 75  | 71.0  | 24^68  | 600  | 220  | 1880  | 8.7  | 550~1100  | 
800  | 315  | 8.7  | 800~1600  | ||||
KET 85  | 81.0  | 24^68  | 600  | 315  | 2713  | 8.7  | 800~1600  | 
800  | 450  | 8.7  | 1100〜2200  | ||||
KET 95  | 93.0  | 24^68  | 600  | 500  | 4131  | 8.7  | 1250〜2500  | 
700  | 600  | 8.7  | 1500〜3000  | ||||
KET 110  | 108.0  | 24^68  | 500  | 630  | 6346  | 8.7  | 1500〜3000  | 
600  | 800  | 8.7  | 2000-4000  | ||||
KET 120  | 120.0  | 24^68  | 500  | 900  | 8705  | 8.7  | 2250-4500  | 
600  | 1000  | 8.7  | 2500-5000  | ||||
KET 135  | 132.0  | 24^68  | 400  | 900  | 11586  | 8.7  | 2250-4500  | 
500  | 1200  | 8.7  | 3000〜6000  | 
以上数据仅供产考具体以实际为准
经常出现的问题及解决方法:
1. 不吃料 即出现“漏料”及螺杆发热现象。
1.1 原因及办法
1.1.1 绞刀严重磨损。绞刀与泥缸内壁的间隙太大,或绞刀叶片的螺旋角不对,应该在更换绞刀时应注意保持其间隙为3~5mm,以及应按照设计的角度制作绞刀叶片。
1.1.2 绞刀叶片的表面过于粗糙,泥料和叶片的摩擦力太大,因此在堆焊绞刀时不要成组堆焊,一次全部换完,应循序渐进,分批更换,以确保顺利出砖。
1.1.3 泥缸壁衬套严重磨损。绞刀叶片与泥缸壁间间隙过大,导致泥料在泥缸里的旋转运动太多,泥料出不来,也进不去。这时应更换新的泥缸衬套,或在其衬套内壁装上若干根平行或倾斜于轴向的肋条,以代替被磨掉的来复槽,阻止泥料无效的回转,增加其有效的挤出。
1..1.4 压泥刀板与绞刀的间隙过大压不下泥料,此时应调整或补焊、更新刀板,使其与绞刀叶片的间隙小于10mm。


